<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Renato Chisso</title>
	<atom:link href="http://www.renatochisso.it/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renatochisso.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:20:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Artigianato Veneto: tiene l’occupazione nel 2011</title>
		<link>http://www.renatochisso.it/index.php/2012/05/10/artigianato-veneto-tiene-l%e2%80%99occupazione-nel-2011/</link>
		<comments>http://www.renatochisso.it/index.php/2012/05/10/artigianato-veneto-tiene-l%e2%80%99occupazione-nel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatochisso.it/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[Meno 0,6%. Nel 2011 l&#8217;occupazione nell&#8217;artigianato veneto è rimasta quasi stazionaria; ha registrato una flessione, ma senza crollare. Il dato emerge dalla periodica indagine congiunturale sull&#8217;occupazione nell&#8217;artigianato della regione, realizzata dalla Confartigianato del Veneto che elabora oltre 50mila cedolini paga delle aziende socie. Si tratta del calo più basso degli ultimi quattro anni: nel 2008 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meno 0,6%. Nel 2011 l&#8217;occupazione nell&#8217;artigianato veneto è rimasta quasi stazionaria; ha registrato una flessione, ma senza crollare. Il dato emerge dalla periodica indagine congiunturale sull&#8217;occupazione nell&#8217;artigianato della regione, realizzata dalla Confartigianato del Veneto che elabora oltre 50mila cedolini paga delle aziende socie. Si tratta del calo più basso degli ultimi quattro anni: nel 2008 il saldo fu negativo per 3,2 punti, che arrivarono a 5,2 nel 2009 e a 1,3 nel 2010.</p>
<p><strong>“Il dato, numericamente appena negativo, è però straordinario in termini sociali -commenta il presidente della Confartigianato del Veneto, Giuseppe Sbalchiero-, soprattutto se paragonato alla perdita di oltre 15mila posti di lavoro registrata in regione ed ascrivibile a questo punto al commercio ed all’industria”</strong>. Quest’ultima in particolare sta rilasciando occupazione a fronte di ordini e fatturati in campo positivo (secondo Veneto Congiuntura rispettivamente +5,5% e +7,8% per le aziende con più di 250 addetti). Cosa che non è successa nelle aziende sotto i 9 addetti che hanno avuto, nel 2011, cali marcati (attorno al&#8217;1,7/% sempre secondo le stime di VenetoCongiuntura).</p>
<p>“Possiamo affermare –prosegue <strong>Sbalchiero</strong>- che l&#8217;anno scorso per l&#8217;occupazione l’artigianato ha avuto una funzione anticiclica, positiva, conservando i dipendenti esistenti. L&#8217;andamento sarebbe stato addirittura positivo, senza la pesante crisi che continua ad investire il settore delle costruzioni. Va anche detto che le previsioni per quest&#8217;anno sono tutt&#8217;altro che positive: se non ci sarà una ripresa del mercato interno, i fatturati del comparto potrebbero continuare a calare, con ripercussioni negative per il numero di imprese e di addetti, visto che molte attività sono ormai al limite di sopravvivenza”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>I dati</strong></p>
<p>A condizionare negativamente l&#8217;occupazione nell&#8217;artigianato veneto è stato il comparto delle costruzioni: meno 3,4%, che sale al 4,4% nel settore edile, mentre l&#8217;impiantistica ha avuto una flessione di 2,2 punti. Stazionario, invece, il manifatturiero: meno 0,1. All&#8217;interno di questo comparto, alcune tipologie di attività hanno chiuso il 2011 in positivo, per quanto riguarda l&#8217;occupazione: alimentari più 0,3%, tessile- abbigliamento- calzature più 0,8%, ceramica e chimica più 1,0%, meccanica più 0,4%.  Saldo negativo, invece, per grafica (meno 3,5%), legno (meno 2,1), e manifatture di vario genere (meno 1,6%).</p>
<p>Infine, il 2011 si è chiuso bene per l&#8217;occupazione nei servizi. Segno più per la riparazione di auto (più 0,7%) e per i trasporti (più 3,9%). Stazionari, invece (più 0,1%) i servizi alla persona.</p>
<p>“La vitalità e le difficoltà del nostro settore sono ben fotografate anche dall&#8217;andamento dell&#8217;occupazione per genere, per qualifica, per nazionalità -spiega Sbalchiero- Ad esempio, l&#8217;anno scorso la percentuale di dipendenti italiani è cresciuta dello 0,4%, mentre è calata quella di dipendenti stranieri, soprattutto a causa della crisi nell&#8217;edilizia, dove gli stranieri sono più numerosi. Ancora, la dimensione media dell&#8217;impresa con dipendenti è rimasta quasi invariata, con un leggero aumento da 4,5 a 4,6 addetti, come conseguenza dell&#8217;evolversi dei trasporti e della tendenza di tenere all&#8217;interno delle aziende lavorazioni che prima venivano affidate all&#8217;esterno. E va anche aggiunto che sono cresciute del 6,3% le imprese a responsabilità limitata, mentre sono calate le ditte individuali e le società di persone. Il calo occupazionale, invece, non ha riguardato il genere dei lavoratori, perché donne e uomini hanno avuto quasi la stessa flessione; anzi, le donne sono diminuite dello 0,5%, contro lo 0,6% dei maschi. La tenuta del comparto produttivo, inoltre, trova riscontro nella crescita dei dipendenti tra gli operai (più 0,5%) e tra gli impiegati (più 0,9%). Purtroppo, è stato penalizzato pesantemente l&#8217;apprendistato, con cali del 23,2% per i giovani sotto i 18 anni e del 6,1% per quelli sopra i 18”.</p>
<p><a href="http://www.renatochisso.it/wp-content/uploads/2012/05/occupazione-FRAV-2-11.zip" target="_blank">SCARICA TUTTI I DATI DELLA RICERCA</a> (formato .zip)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatochisso.it/index.php/2012/05/10/artigianato-veneto-tiene-l%e2%80%99occupazione-nel-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valsugana, entro Giugno possibile intesa per impatto ambientale</title>
		<link>http://www.renatochisso.it/index.php/2012/05/08/valsugana-entro-giugno-possibile-intesa-per-impatto-ambientale/</link>
		<comments>http://www.renatochisso.it/index.php/2012/05/08/valsugana-entro-giugno-possibile-intesa-per-impatto-ambientale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valsugana]]></category>
		<category><![CDATA[impatto ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatochisso.it/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; VENEZIA, 8 MAG &#8211; Riunione sulla Valsugana, tra il Segreterio regionale alle Infrastrutture Silvano Vernizzi e i sindaci interessati al tracciato ed entro giugno il via libera allo studio sull&#8217;Impatto Ambientale. All&#8217;incontro erano presenti i sindaci di: Campolongo, Cismon del Grappa, Pove del Grappasan, Nazario, Solagna e Valstagna oltre al Segretario Regionale Infrastrutture, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ANSA) &#8211; VENEZIA, 8 MAG &#8211; Riunione sulla Valsugana, tra il Segreterio regionale alle Infrastrutture Silvano Vernizzi e i sindaci interessati al tracciato ed entro giugno il via libera allo studio sull&#8217;Impatto Ambientale. All&#8217;incontro erano presenti i sindaci di: Campolongo, Cismon del Grappa, Pove del Grappasan, Nazario, Solagna e Valstagna oltre al Segretario Regionale<br />
Infrastrutture, Silvano Vernizzi. La riunione &#8211; informa una nota &#8211; è stata molto positiva tanto che entro la fine del mese è previsto un altro incontro tra le parti. Soddisfatto l&#8217;assessore regionale alle Politiche della Mobilità Renato Chisso: &#8220;da tempo abbiamo avviato un confronto con gli enti locali, spero che entro il mese di giugno si possa trovare l&#8217;intesa sullo studio di Impatto Ambientale e per l&#8217;avvio delle procedure approvative dell&#8217;opera ai sensi della Legge Obiettivo&#8221;. (ANSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatochisso.it/index.php/2012/05/08/valsugana-entro-giugno-possibile-intesa-per-impatto-ambientale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Via libera del CIPE al progetto preliminare &#8220;Via del Mare: collegamento A4 &#8211; Jesolo e litorali&#8221;</title>
		<link>http://www.renatochisso.it/index.php/2012/04/30/via-libera-del-cipe-al-progetto-preliminare-via-del-mare-collegamento-a4-jesolo-e-litorali/</link>
		<comments>http://www.renatochisso.it/index.php/2012/04/30/via-libera-del-cipe-al-progetto-preliminare-via-del-mare-collegamento-a4-jesolo-e-litorali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jesolo]]></category>
		<category><![CDATA[Vie del Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Autostrada A4]]></category>
		<category><![CDATA[CIPE]]></category>
		<category><![CDATA[Collegamento A4 - Jesolo e litorali]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Chisso]]></category>
		<category><![CDATA[Via del mare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatochisso.it/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[La Regione Veneto potrà procedere alla pubblicazione del bando per la gara europea di concessione. Un’opera di circa 19 chilometri per 200 milioni di euro.  Otto i comuni i cui residenti saranno esenti dal pedaggio: Meolo, Musile di Piave, San Donà di Piave, Fossalta di Piave, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Roncade. Soddisfatto l’assessore regionale alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong>La Regione Veneto potrà procedere alla pubblicazione del bando per la gara europea di concessione. Un’opera di circa 19 chilometri per 200 milioni di euro.  Otto i comuni i cui residenti saranno esenti dal pedaggio: Meolo, Musile di Piave, San Donà di Piave, Fossalta di Piave, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Roncade. Soddisfatto l’assessore regionale alla Mobilità, Renato Chisso, presente alla riunione: “Una buona notizia per il Veneto, in un momento così difficile per l’economia. Per rilanciare l’economia servono progetti di sviluppo in grado di assicurare lavoro”.</strong></div>
<div>
<div>
<p>Il CIPE ha approvato oggi 30 aprile 2012 a Roma il progetto preliminare “Via del Mare: Collegamento A4 – Jesolo e litorali”. Dopo questa decisione e la conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si conclude l’iter di valutazione ambientale dell’opera e di localizzazione urbanistica.</p>
<p>Alla riunione era presente l’assessore regionale alle Mobilità, Renato Chisso, soddisfatto per un progetto che risolverà i problemi legati al traffico in un’area territoriale strategica per l’economia del Veneto.</p>
<blockquote><p>La delibera nella quale la Regione del Veneto aveva dichiarato il pubblico interesse era stata approvata il 21 aprile del 2009: “Mi auguro che in un prossimo futuro si possano accorciare i tempi di approvazione – dice l’assessore Renato Chisso – è chiaro che siamo soddisfatti anche perché in questo momento così difficile servono buone notizie. L’economia ha bisogno di progetti si sviluppo, di lavoro. Siamo riusciti a mantenere alta l’attenzione da parte del governo su questa opera, lo stesso faremo anche per tutto quello che interessa il nostro territorio”.</p></blockquote>
<p>Dopo l’adeguamento del progetto alle prescrizioni che verranno poste dal CIPE, la Regione Veneto potrà procedere alla pubblicazione del bando per la gara europea di concessione per la individuazione del soggetto concessionario che dovrà procedere alla progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera, alla sua realizzazione ed alla successiva gestione.</p>
<p>Fra gli elementi di gara di concessione vi sarà una particolare attenzione per garantire forme di esenzione da pedaggio per i residenti dell’area interessata.</p>
<blockquote><p>“Abbiamo raccolto le istanze che ci sono arrivate dal territorio e ci sembra giusto che l’esenzione del pedaggio venga estesa a molti comuni. Dall’apertura dei cantieri ci vorranno tre anni per completare l’opera, per moltissimi cittadini potrebbe essere davvero la fine di un incubo soprattutto nei mesi dove la presenza turistica diventa numericamente importante. Quest’opera – conclude Chisso – è si una risposta alla crescente domanda di traffico, ma è anche un infrastruttura a sostegno della viabilità esistente”.</p></blockquote>
</div>
</div>
<div>
<div>
<p><em><a href="http://www.renatochisso.it/wp-content/uploads/2012/04/Viadelmare5.doc" target="_blank">ALLEGATO SCARICABILE</a>: iter procedurale; descrizione del tracciato base; costo complessivo; caratteristiche tecniche principali della proposta presentata dal promotore</em></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatochisso.it/index.php/2012/04/30/via-libera-del-cipe-al-progetto-preliminare-via-del-mare-collegamento-a4-jesolo-e-litorali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passante di Mestre: casello di Roncoduro, ok dalla conferenza dei servizi</title>
		<link>http://www.renatochisso.it/index.php/2012/04/27/1429/</link>
		<comments>http://www.renatochisso.it/index.php/2012/04/27/1429/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passante di Mestre]]></category>
		<category><![CDATA[Casello di Roncoduro]]></category>
		<category><![CDATA[Dolo]]></category>
		<category><![CDATA[Pianiga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatochisso.it/index.php/2012/04/27/1429/</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; VENEZIA, 27 APR &#8211; Riunione della Conferenza dei servizi sul nuovo Casello di Roncoduro, a cui hanno partecipato tutti gli enti e i comuni interessati, che ha espresso all&#8217;unanimità parere favorevole al progetto che consentirà l&#8217;entrata in direzione Mestre e l&#8217;uscita sempre verso Mestre. Il progetto ora è in fase di valutazione da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ANSA) &#8211; VENEZIA, 27 APR &#8211; Riunione della Conferenza dei servizi sul nuovo Casello di Roncoduro, a cui hanno partecipato tutti gli enti e i comuni interessati, che ha espresso  all&#8217;unanimità parere favorevole al progetto che consentirà l&#8217;entrata in direzione Mestre e l&#8217;uscita sempre verso Mestre. Il progetto ora è in fase di valutazione  da parte del Ministero dell&#8217;Ambiente,  che dovrà decidere se sottoporlo o meno alla Valutazione di impatto ambientale. Se il Ministero deciderà di non sottoporlo alla Via, entro il mese di maggio sarà approvato il progetto definitivo e a seguire l&#8217;apertura dei cantieri. &#8220;Siamo molto soddisfatti per la soluzione trovata che premia il lavoro svolto con l&#8217;accoglimento delle nostre istanze &#8211; dicono i sindaci di Dolo, Mariamaddalena Gottardo e di Pianiga, Massimo Calzavara &#8211; Tutto questo grazie anche all&#8217;azione sinergica con il Commissario straordinario, Silvano Vernizzi, che ha consentito di trovare una soluzione ideale in grado di dare una risposta a tutte le criticità emerse sul territorio. Aspettiamo fiduciosi l&#8217;apertura dei cantieri in attesa di affrontare la soluzione completa&#8221;. (ANSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatochisso.it/index.php/2012/04/27/1429/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parte da Veneto e Friuli l&#8217;iniziativa per salvare i commissari</title>
		<link>http://www.renatochisso.it/index.php/2012/04/26/il-governo-orientato-a-salvare-i-commissari-notizia-resa-nota-dagli-assessori-ai-trasporti-di-veneto-e-friuli-venezia-giulia/</link>
		<comments>http://www.renatochisso.it/index.php/2012/04/26/il-governo-orientato-a-salvare-i-commissari-notizia-resa-nota-dagli-assessori-ai-trasporti-di-veneto-e-friuli-venezia-giulia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A4 - terza corsia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatochisso.it/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Poteri commissariali per la Terza Corsia della A4 e per la Pedemontana Veneta salvi grazie alla revisione del disegno di legge sulla Protezione Civile che andrà all’esame delle Camere. Lo hanno annunciato oggi 26 aprile 2012 l’assessore regionale ai Trasporti del Veneto Renato Chisso e l’assessore regionale ai trasporti del Friuli Venezia Giulia e Commissario per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Calibri;">Poteri commissariali per la Terza Corsia della A4 e per la Pedemontana Veneta salvi grazie alla revisione del disegno di legge sulla Protezione Civile che andrà all’esame delle Camere. Lo hanno annunciato oggi 26 aprile 2012 l’assessore regionale ai Trasporti del Veneto Renato Chisso e l’assessore regionale ai trasporti del Friuli Venezia Giulia e Commissario per la A4 Riccardo Riccardi durante il sopralluogo ai lavori del Casello di Meolo.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;">Expo di Milano, Pedemontana Veneta e Terza Corsia, infatti, sono opere sule quali non dovrebbe calare la scure dell’obbligo di chiusura della gestione commissariale. Per le ultime due, in particolare, Friuli Venezia Giulia e Veneto hanno sostenuto un emendamento al ddl che il Governo è orientato a condividere proprio in relazione alla strategicità delle infrastrutture.  <strong>“E’ un risultato molto importante – hanno sottolineato Riccardi e Chisso – frutto di un’azione sinergica e condivisa”.</strong> In un momento in cui predomina il disfattismo e si tende a negavitizzare tutto “stiamo dimostrando -  hanno ribadito &#8211; che qui le cose vanno avanti perché ci crediamo”. Il motto “se si vuole si può” è il leit motiv di come si lavora nel territorio, con l’obiettivo di non fermare i lavori, perché producono effetti economici importanti soprattutto in questo momento.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatochisso.it/index.php/2012/04/26/il-governo-orientato-a-salvare-i-commissari-notizia-resa-nota-dagli-assessori-ai-trasporti-di-veneto-e-friuli-venezia-giulia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chisso e Riccardi in sopralluogo al casello di Meolo: montate le ali laterali della nuova pensilina</title>
		<link>http://www.renatochisso.it/index.php/2012/04/26/chisso-e-riccardi-in-sopralluogo-al-casello-di-meolo-montate-le-ali-laterali-della-nuova-pensilina/</link>
		<comments>http://www.renatochisso.it/index.php/2012/04/26/chisso-e-riccardi-in-sopralluogo-al-casello-di-meolo-montate-le-ali-laterali-della-nuova-pensilina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A4 - terza corsia]]></category>
		<category><![CDATA[A4]]></category>
		<category><![CDATA[Casello di Meolo]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Chisso]]></category>
		<category><![CDATA[Riccardo Riccardi]]></category>
		<category><![CDATA[Terza corsia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatochisso.it/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; TRIESTE, 26 APR &#8211; Prende forma il nuovo casello di Meolo (Venezia), struttura autostradale che fa parte della terza corsia della A4 Venezia-Trieste. Dopo il varo della trave centrale, sono state montate le due ali laterali che hanno così completato la pensilina del casello. Il commissario per l&#8217;emergenza in A4, Riccardo Riccardi, l&#8217;assessore ai Trasporti del Veneto, Renato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ANSA) &#8211; TRIESTE, 26 APR &#8211; Prende forma il nuovo casello di Meolo (Venezia), struttura autostradale che fa parte della terza corsia della A4 Venezia-Trieste. Dopo il varo della trave centrale, sono state montate le due ali laterali che hanno così completato la pensilina del casello.</p>
<p>Il commissario per l&#8217;emergenza in A4, Riccardo Riccardi, l&#8217;assessore ai Trasporti del Veneto, Renato Chisso, il sindaco di Meolo, Michele Basso, e Enrico Razzini, direttore generale di Autovie Venete, hanno effettuato oggi un rapido sopralluogo al cantiere dell&#8217;opera.</p>
<p>Il nuovo casello, con il relativo svincolo, connetterà l&#8217;autostrada A4 alla Strada regionale Treviso-Mare a cavallo tra i comuni di Meolo e Roncade (Treviso); dispone di nove porte in uscita (più una per i carichi eccezionali), quattro in entrata (più una per i carichi eccezionali) e di un parcheggio scambiatore. Nella progettazione si è posta attenzione all&#8217;impatto ambientale: tutte le acque di piattaforma saranno raccolte e convogliate verso le aree di laminazione dove saranno depurate attraverso processi di sedimentazione, disoleazione e fitodepurazione. (ANSA).</p>
<p><span style="font-family: Calibri;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatochisso.it/index.php/2012/04/26/chisso-e-riccardi-in-sopralluogo-al-casello-di-meolo-montate-le-ali-laterali-della-nuova-pensilina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A4: Posata la trave del nuovo casello di Meolo</title>
		<link>http://www.renatochisso.it/index.php/2012/04/20/posata-la-trave-del-nuovo-casello-di-meolo/</link>
		<comments>http://www.renatochisso.it/index.php/2012/04/20/posata-la-trave-del-nuovo-casello-di-meolo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 16:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A4 - terza corsia]]></category>
		<category><![CDATA[A4 terza corsia]]></category>
		<category><![CDATA[Casello di Meolo]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Chisso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatochisso.it/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[“Passo dopo passo, la nuova A4, più sicura e meglio connessa con il territorio, sta prendendo forma. Avanti così, accelerando se possibile i tempi: la nostra gente sta attendendo da troppi anni una autostrada all’altezza dei compiti che un’arteria del genere deve svolgere in un’area cerniera tra Nord Est italiano, Mitteleuropa e Paesi dell’Est”. E’ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>“Passo dopo passo, la nuova A4, più sicura e meglio connessa con il territorio, sta prendendo forma. Avanti così, accelerando se possibile i tempi: la nostra gente sta attendendo da troppi anni una autostrada all’altezza dei compiti che un’arteria del genere deve svolgere in un’area cerniera tra Nord Est italiano, Mitteleuropa e Paesi dell’Est”.</p></blockquote>
<p>E’ il commento di Renato Chisso, assessore alle politiche della mobilità del Veneto a <strong>conclusione dell’intervento realizzato oggi 20 aprile 2012 nel nuovo Casello di Meolo, realizzato nel contesto più generale  dei lavori per la terza corsia autostradale tra Mestre e Villesse</strong>. Si è trattato del “varo” della trave che caratterizza quelle che saranno le porte d’ingresso e di uscita tra la A4 stessa e la via del mare verso i lidi di Jesolo e Cavallino – Treporti.</p>
<p>“E’ un’opera funzionale ma anche esteticamente pregevole – ha detto ancora l’assessore Chisso – a conferma di quello che deve connotare opere che aprono i nostri territori al futuro: funzionalità, ma anche bellezza, che non sono requisiti residuali bensì essenziali, assieme al migliore inserimento ambientale, nel nuovo scenario infrastrutturale che stiamo realizzando per il Veneto”.</p>
<p><strong>Fonte: Ufficio stampa Regione Veneto</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatochisso.it/index.php/2012/04/20/posata-la-trave-del-nuovo-casello-di-meolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto SoNorA, Chisso: la Regione Veneto è un crocevia strategico tra Nord e Sud Europa</title>
		<link>http://www.renatochisso.it/index.php/2012/04/20/progetto-sonora-chisso-la-regione-veneto-e-un-crocevia-strategico-tra-nord-e-sud-europa/</link>
		<comments>http://www.renatochisso.it/index.php/2012/04/20/progetto-sonora-chisso-la-regione-veneto-e-un-crocevia-strategico-tra-nord-e-sud-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 16:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corridoi Europei]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Progetto SoNorA]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Chisso]]></category>
		<category><![CDATA[South Nord Axis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatochisso.it/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[20 aprile 2012 - L’area attraversata dal corridoio Nord-Sud che va dalla Scandinavia al mare Adriatico ha tutte le potenzialità per diventare uno dei territori più competitivi d’Europa: 115 milioni di abitanti, 15 porti, 300 Università, 75 distretti produttivi e una crescita media del Pil stimata attorno al 6%. In questo contesto si è inserito SoNorA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20 aprile 2012 - <strong>L’area attraversata dal corridoio Nord-Sud che va dalla Scandinavia al mare Adriatico ha tutte le potenzialità per diventare uno dei territori più competitivi d’Europa</strong>: 115 milioni di abitanti, 15 porti, 300 Università, 75 distretti produttivi e una crescita media del Pil stimata attorno al 6%. In questo contesto si è inserito <strong>SoNorA – South Nord Axis, progetto europeo di cooperazione transnazionale finanziato nell’ambito dell’Obiettivo 2 “Accessibilità” del Programma Central Europe 2007-2013, presentato nel 2008 e che ha visto il Veneto come Lead Partner</strong> . Le conclusioni sono state illustrate stamani a Venezia, nella Scuola Grande di San Rocco, presenti i rappresentanti di tutti i 25 partner di sei Paesi aderenti al progetto.</p>
<blockquote><p>“SoNorA ha evidenziato ancora di più il ruolo di protagonista del Veneto come crocevia Nord – Sud della nuova Europa – ha commentato Renato Chisso, assessore alle politiche della mobilità del Veneto – e ci ha consentito di entrare in contatto con altre regioni che, come la nostra, vantano un Pil ragguardevole e che chiedono con forza di potenziare le relazioni infrastrutturali per costruire un’economia di scambio forte e competitiva. La risposta alle esigenze di sviluppo evidenziate sta nell’attuazione di una vera e propria ‘politica di corridoio’, fatta non solo di programmazione delle iniziative infrastrutturali, ma nella concertazione del contesto industriale – produttivo dei vari Paesi interessati”.</p></blockquote>
<p>Del resto, SoNorA ha permesso di sviluppare una strategia e una prospettiva di cooperazione economica regionale per favorire azioni transfrontaliere nelle aree centro europee comprese nel corridoio Baltico – Adriatico e nello storico Corridoio 1. Il progetto ha consentito inoltre di sviluppare una serie di linee guida per il miglioramento delle politiche regionali e nazionali di trasporto, permettendo anche la stesura di una roadmap per la logistica settoriale, portando anche allo sviluppo di un software ICT per la logistica che permette di identificare gli itinerari intermodali migliori e di individuare gli elementi critici sui quali intervenire.</p>
<p><a href="http://www.sonoraproject.eu/" target="_blank">SITO UFFICIALE DEL PROGETTO SONORA</a></p>
<p><strong>Fonte: Ufficio Stampa Regione Veneto</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatochisso.it/index.php/2012/04/20/progetto-sonora-chisso-la-regione-veneto-e-un-crocevia-strategico-tra-nord-e-sud-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regione Veneto: Chisso propone voucher per finanziare la ricerca nel settore dell&#8217;idrogeno</title>
		<link>http://www.renatochisso.it/index.php/2012/04/19/1384/</link>
		<comments>http://www.renatochisso.it/index.php/2012/04/19/1384/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Idrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Chisso]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatochisso.it/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; VENEZIA, 18 APR - Per progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico nel settore dell&#8217;idrogeno la Giunta Regionale ha deciso di mettere a disposizione 500 mila euro complessivi sotto forma di voucher. E&#8217; l&#8217;innovativa forma di supporto decisa su iniziativa dell&#8217;assessore alla legge speciale per Venezia Renato Chisso, assieme alla collega all&#8217;economia Isi Coppola. Come beneficiari dell&#8217;iniziativa sono state individuate [...]]]></description>
